Carregando a página inicial…

Cornerback, #15
Dallas Cowboys
| Recorte | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | JDS | INT | JDS | MÉD | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projected | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carreira | 102 | 84 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 12 | 0 |
| Jogo | TOT | SOLO | AST | SACK |
|---|---|---|---|---|
| D@ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.