Carregando a página inicial…
Goleiro, #1
Estoril
Titular (reserva)
9 (0)
Saves
19
Clean Sheet
1
Goals Against
15
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Liga Portugal | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 15 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Tit. | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.