Carregando a página inicial…

Goleiro, #1
Bologna
Titular (reserva)
9 (0)
Saves
20
Clean Sheet
1
Goals Against
12
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Italian Serie A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 12 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | Tit. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.