Carregando a página inicial…

Atacante, #10
Deportivo Riestra
Titular (reserva)
10 (5)
Gols
3
Assistências
0
Finalizações
18
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 CONMEBOL Sudamericana | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 2026 Argentine Liga Profesional | 8 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Sub | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.