Carregando a página inicial…

Goleiro, #1
Sport Rosario
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| D@ | Tit. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.