Carregando a página inicial…

Meio-campista
Avaí
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E@América (MG)17 de ago · 1-1 | Tit. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VvsGuarani SP09 de nov · 1-0 | Tit. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VvsGremio Barueri17 de ago · 2-1 | Tit. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.