Carregando a página inicial…

Goleiro, #1
Deportivo Riestra
Titular (reserva)
14 (0)
Saves
38
Clean Sheet
4
Goals Against
15
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 CONMEBOL Sudamericana | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 |
| 2026 Argentine Liga Profesional | 16 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 55 | 12 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Tit. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.