Carregando a página inicial…

Meio-campista, #30
San Martin
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.