Carregando a página inicial…

Atacante, #13
Fuerza Amarilla
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Evs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Sub | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Sub | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.