Carregando a página inicial…

Atacante, #11
Sport Boys
Titular (reserva)
15 (0)
Gols
0
Assistências
3
Finalizações
24
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Liga1 de Perú | 13 | 16 | 22 | 3 | 1 | 3 | 1 | 29 | 10 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.