Carregando a página inicial…

Defensor, #20
Cerro
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| E@ | Tit. | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.