Carregando a página inicial…
Atacante
Gimnástica Torrelavega
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E@CD Calahorra05 de set · 1-1 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.