Carregando a página inicial…

Atacante, #9
Deportivo Garcilaso
Titular (reserva)
11 (4)
Gols
7
Assistências
5
Finalizações
30
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Liga1 de Perú | 11 | 20 | 23 | 4 | 0 | 7 | 5 | 30 | 14 | 7 |
| 2026 LigaPro Ecuador | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 6 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Vvs | Tit. | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.