Carregando a página inicial…

Defensor, #29
FC Cincinnati
Titular (reserva)
21 (9)
Gols
2
Assistências
3
Tackles
57
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Amistosos internacionais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 MLS | 21 | 33 | 13 | 8 | 0 | 2 | 3 | 28 | 12 | 2 |
| 2026 Concacaf Champions Cup | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Leagues Cup | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.