Carregando a página inicial…

Meio-campista, #13
Llaneros FC
Titular (reserva)
14 (3)
Gols
1
Assistências
0
Finalizações
11
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.