Carregando a página inicial…

Goleiro, #23
Deportivo Riestra
Titular (reserva)
2 (0)
Saves
4
Clean Sheet
0
Goals Against
4
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Argentine Liga Profesional | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Tit. | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.