Carregando a página inicial…

Meio-campista, #15
Guayaquil City FC
Titular (reserva)
9 (19)
Gols
0
Assistências
0
Finalizações
7
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 LigaPro Ecuador | 9 | 11 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Sub | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.