Carregando a página inicial…

Defensor, #55
Atlanta United FC
Titular (reserva)
30 (0)
Gols
4
Assistências
3
Tackles
63
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 U.S. Open Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 MLS | 30 | 32 | 32 | 9 | 0 | 4 | 3 | 18 | 4 | 6 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.