Carregando a página inicial…

Defensor, #3
Atlético Nacional
Titular (reserva)
14 (2)
Gols
0
Assistências
2
Tackles
12
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.