Carregando a página inicial…
Meio-campista, #7
Vega Real
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.