Carregando a página inicial…

Meio-campista
Deportivo Español
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.