Carregando a página inicial…
77Posição
23º
no campeonato
Pontos
0
na classificação
Vitórias
0
na temporada
Pódios
0
top 3 nas corridas
Poles
0
primeiro na classificação
Voltas rápidas
0
na temporada
Temporadas
13
na F1 desde 2013
Corridas
267
Vitórias
10
Pódios
67
Voltas rápidas
19
Pontos
1.788
| Etapa | Grid | Chegada | Pontos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix1ª etapa, 07 de mar | 19 | AB | 0 | Abandonou |
| Chinese Grand Prix2ª etapa, 14 de mar | 19 | 13 | 0 | Lapped |
| Japanese Grand Prix3ª etapa, 28 de mar | 20 | 19 | 0 | Lapped |
| Miami Grand Prix4ª etapa, 02 de mai | 19 | 18 | 0 |
| Etapa | Pos. | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 19 | 1:23.244 | – | – |
| Chinese Grand Prix | 20 | 1:35.436 | – | – |
| Japanese Grand Prix | 20 | 1:32.330 | – | – |
| Miami Grand Prix | 19 | 1:31.629 | – | – |
| Canadian Grand Prix | 22 | 1:16.272 | – | – |
| Monaco Grand Prix |
Fonte: Jolpica (resultados e classificação) e OpenF1 (foto e cor da equipe).
| Lapped |
| Canadian Grand Prix5ª etapa, 23 de mai | 21 | 16 | 0 | Lapped |
|---|
| Monaco Grand Prix6ª etapa, 06 de jun | 20 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| Barcelona Grand Prix7ª etapa, 13 de jun | 20 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| Austrian Grand Prix8ª etapa, 27 de jun | 20 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| British Grand Prix9ª etapa, 04 de jul | 18 | 16 | 0 | Classificado |
|---|
| Belgian Grand Prix10ª etapa, 18 de jul | 17 | 18 | 0 | Lapped |
|---|
| Hungarian Grand Prix11ª etapa, 25 de jul | 21 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| Dutch Grand Prix12ª etapa, 22 de ago | 21 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| Italian Grand Prix13ª etapa, 05 de set | 16 | 19 | 0 | Lapped |
|---|
| Spanish Grand Prix14ª etapa, 12 de set | 19 | 18 | 0 | Lapped |
|---|
| Azerbaijan Grand Prix15ª etapa, 25 de set | 19 | 16 | 0 | Abandonou |
|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia16ª etapa, 03 de out | 19 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| Singapore Grand Prix17ª etapa, 10 de out | 18 | 19 | 0 | Lapped |
|---|
| United States Grand Prix18ª etapa, 24 de out | 19 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| Mexico City Grand Prix19ª etapa, 31 de out | 21 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| Brazilian Grand Prix20ª etapa, 07 de nov | 17 | W | 0 | Não largou |
|---|
| 20 |
| 1:15.283 |
| – |
| – |
| Barcelona Grand Prix | 20 | 1:17.757 | – | – |
|---|
| Austrian Grand Prix | 20 | 1:09.030 | – | – |
|---|
| British Grand Prix | 18 | 1:31.227 | – | – |
|---|
| Belgian Grand Prix | 19 | 1:47.823 | – | – |
|---|
| Hungarian Grand Prix | 21 | 1:20.886 | – | – |
|---|
| Dutch Grand Prix | 21 | 1:14.371 | – | – |
|---|
| Italian Grand Prix | 19 | 1:24.364 | – | – |
|---|
| Spanish Grand Prix | 20 | 1:38.011 | – | – |
|---|
| Azerbaijan Grand Prix | 22 | 1:48.290 | – | – |
|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia | 21 | 1:38.611 | – | – |
|---|
| Singapore Grand Prix | 21 | 1:35.984 | – | – |
|---|
| United States Grand Prix | 22 | 1:37.523 | – | – |
|---|
| Mexico City Grand Prix | 21 | 1:19.852 | – | – |
|---|
| Brazilian Grand Prix | 20 | 1:33.774 | – | – |
|---|