Carregando a página inicial…
16Posição
5º
no campeonato
Pontos
249
na classificação
Vitórias
1
na temporada
Pódios
6
top 3 nas corridas
Poles
0
primeiro na classificação
Voltas rápidas
4
na temporada
Temporadas
9
na F1 desde 2018
Corridas
193
Vitórias
9
Pódios
56
Voltas rápidas
15
Pontos
1.803
| Etapa | Grid | Chegada | Pontos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix1ª etapa, 07 de mar | 4 | 3 | 15 | Classificado |
| Chinese Grand Prix2ª etapa, 14 de mar | 4 | 4 | 12 | Classificado |
| Japanese Grand Prix3ª etapa, 28 de mar | 4 | 3 | 15 | Classificado |
| Miami Grand Prix4ª etapa, 02 de mai | 3 | 8 | 4 |
| Etapa | Pos. | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 4 | 1:20.226 | 1:19.357 | 1:19.327 |
| Chinese Grand Prix | 4 | 1:33.175 | 1:32.486 | 1:32.428 |
| Japanese Grand Prix | 4 | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 |
| Miami Grand Prix | 3 | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 |
| Canadian Grand Prix | 8 | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 |
Fonte: Jolpica (resultados e classificação) e OpenF1 (foto e cor da equipe).
| Classificado |
| Canadian Grand Prix5ª etapa, 23 de mai | 8 | 4 | 12 | Classificado |
|---|
| Monaco Grand Prix6ª etapa, 06 de jun | 4 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| Barcelona Grand Prix7ª etapa, 13 de jun | 10 | 15 | 0 | Abandonou |
|---|
| Austrian Grand Prix8ª etapa, 27 de jun | 2 | 8 | 4 | Classificado |
|---|
| British Grand Prix9ª etapa, 04 de jul | 2 | 1 | 25 | Classificado |
|---|
| Belgian Grand Prix10ª etapa, 18 de jul | 4 | 2 | 18 | Classificado |
|---|
| Hungarian Grand Prix11ª etapa, 25 de jul | 2 | 4VR | 12 | Classificado |
|---|
| Dutch Grand Prix12ª etapa, 22 de ago | 6 | 5VR | 10 | Classificado |
|---|
| Italian Grand Prix13ª etapa, 05 de set | 3 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| Spanish Grand Prix14ª etapa, 12 de set | 5 | 4 | 12 | Classificado |
|---|
| Azerbaijan Grand Prix15ª etapa, 25 de set | 2 | 4 | 12 | Classificado |
|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia16ª etapa, 03 de out | 4 | 4 | 12 | Classificado |
|---|
| Singapore Grand Prix17ª etapa, 10 de out | 2 | 2VR | 18 | Classificado |
|---|
| United States Grand Prix18ª etapa, 24 de out | 4 | 2VR | 18 | Classificado |
|---|
| Mexico City Grand Prix19ª etapa, 31 de out | 3 | 4 | 12 | Classificado |
|---|
| Brazilian Grand Prix20ª etapa, 07 de nov | 14 | 8 | 4 | Classificado |
|---|
| Monaco Grand Prix |
|---|
| 4 |
| 1:13.293 |
| 1:12.774 |
| 1:12.351 |
| Barcelona Grand Prix | 10 | 1:15.964 | 1:15.281 |
|---|
| Austrian Grand Prix | 2 | 1:07.543 | 1:07.030 | 1:06.349 |
|---|
| British Grand Prix | 2 | 1:29.534 | 1:28.626 | 1:28.286 |
|---|
| Belgian Grand Prix | 5 | 1:46.278 | 1:45.397 | 1:44.893 |
|---|
| Hungarian Grand Prix | 3 | 1:18.984 | 1:17.626 | 1:17.445 |
|---|
| Dutch Grand Prix | 6 | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 |
|---|
| Italian Grand Prix | 4 | 1:22.902 | 1:22.509 | 1:22.004 |
|---|
| Spanish Grand Prix | 5 | 1:33.532 | 1:32.755 | 1:32.019 |
|---|
| Azerbaijan Grand Prix | 2 | 1:44.360 | 1:43.780 | 1:43.363 |
|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia | 5 | 1:36.730 | 1:35.970 | 1:35.666 |
|---|
| Singapore Grand Prix | 2 | 1:32.774 | 1:31.953 | 1:31.427 |
|---|
| United States Grand Prix | 4 | 1:35.200 | 1:34.198 | 1:34.267 |
|---|
| Mexico City Grand Prix | 3 | 1:17.506 | 1:16.944 | 1:16.633 |
|---|
| Brazilian Grand Prix | 4 | 1:32.121 | 1:28.082 | 1:28.289 |
|---|