Carregando a página inicial…
3Posição
2º
no campeonato
Pontos
279
na classificação
Vitórias
3
na temporada
Pódios
12
top 3 nas corridas
Poles
2
primeiro na classificação
Voltas rápidas
2
na temporada
Temporadas
12
na F1 desde 2015
Corridas
253
Vitórias
74
Pódios
139
Voltas rápidas
38
Pontos
3.560,5
| Etapa | Grid | Chegada | Pontos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix1ª etapa, 07 de mar | 20 | 6VR | 8 | Classificado |
| Chinese Grand Prix2ª etapa, 14 de mar | 8 | AB | 0 | Abandonou |
| Japanese Grand Prix3ª etapa, 28 de mar | 11 | 8 | 4 | Classificado |
| Miami Grand Prix4ª etapa, 02 de mai | 2 |
| Etapa | Pos. | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Chinese Grand Prix | 8 | 1:33.417 | 1:33.098 | 1:33.002 |
| Japanese Grand Prix | 11 | 1:30.519 | 1:30.262 | – |
| Miami Grand Prix | 2 | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 |
| Canadian Grand Prix | 6 | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 |
| Monaco Grand Prix | 2 | 1:13.490 | 1:12.499 | 1:12.094 |
Fonte: Jolpica (resultados e classificação) e OpenF1 (foto e cor da equipe).
| 5 |
| 10 |
| Classificado |
| Canadian Grand Prix5ª etapa, 23 de mai | 6 | 3 | 15 | Classificado |
|---|
| Monaco Grand Prix6ª etapa, 06 de jun | 2 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| Barcelona Grand Prix7ª etapa, 13 de jun | 5 | 4 | 12 | Classificado |
|---|
| Austrian Grand Prix8ª etapa, 27 de jun | 5 | 2 | 18 | Classificado |
|---|
| British Grand Prix9ª etapa, 04 de jul | 7 | 20 | 0 | Abandonou |
|---|
| Belgian Grand Prix10ª etapa, 18 de jul | 2 | 3 | 15 | Classificado |
|---|
| Hungarian Grand Prix11ª etapa, 25 de jul | 4 | 2 | 18 | Classificado |
|---|
| Dutch Grand Prix12ª etapa, 22 de ago | 7 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| Italian Grand Prix13ª etapa, 05 de set | 5 | 3 | 15 | Classificado |
|---|
| Spanish Grand Prix14ª etapa, 12 de set | 3 | 2 | 18 | Classificado |
|---|
| Azerbaijan Grand Prix15ª etapa, 25 de set | 8 | 2 | 18 | Classificado |
|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia16ª etapa, 03 de out | 1 | 1VR | 25 | Classificado |
|---|
| Singapore Grand Prix17ª etapa, 10 de out | 1 | 1 | 25 | Classificado |
|---|
| United States Grand Prix18ª etapa, 24 de out | 2 | 3 | 15 | Classificado |
|---|
| Mexico City Grand Prix19ª etapa, 31 de out | 5 | 1 | 25 | Classificado |
|---|
| Brazilian Grand Prix20ª etapa, 07 de nov | 21 | 2 | 18 | Classificado |
|---|
| Barcelona Grand Prix |
|---|
| 5 |
| 1:16.352 |
| 1:15.484 |
| 1:15.021 |
| Austrian Grand Prix | 5 | 1:07.407 | 1:07.183 | 1:06.475 |
|---|
| British Grand Prix | 7 | 1:29.549 | 1:29.113 | 1:28.893 |
|---|
| Belgian Grand Prix | 2 | 1:45.930 | 1:45.589 | 1:44.678 |
|---|
| Hungarian Grand Prix | 6 | 1:18.656 | 1:18.249 | 1:17.725 |
|---|
| Dutch Grand Prix | 7 | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 |
|---|
| Italian Grand Prix | 6 | 1:22.631 | 1:22.188 | 1:22.070 |
|---|
| Spanish Grand Prix | 3 | 1:33.381 | 1:32.431 | 1:31.964 |
|---|
| Azerbaijan Grand Prix | 8 | 1:44.041 | 1:43.706 | 1:44.081 |
|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia | 1 | 1:36.477 | 1:35.696 | 1:35.130 |
|---|
| Singapore Grand Prix | 1 | 1:33.241 | 1:31.639 | 1:31.373 |
|---|
| United States Grand Prix | 2 | 1:35.215 | 1:34.471 | 1:34.214 |
|---|
| Mexico City Grand Prix | 4 | 1:17.942 | 1:16.876 | 1:16.692 |
|---|
| Brazilian Grand Prix | 16 | 1:31.238 | – |
|---|