Carregando a página inicial…
63Posição
3º
no campeonato
Pontos
262
na classificação
Vitórias
3
na temporada
Pódios
8
top 3 nas corridas
Poles
5
primeiro na classificação
Voltas rápidas
2
na temporada
Temporadas
8
na F1 desde 2019
Corridas
172
Vitórias
8
Pódios
32
Voltas rápidas
13
Pontos
1.181
| Etapa | Grid | Chegada | Pontos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix1ª etapa, 07 de mar | 1 | 1 | 25 | Classificado |
| Chinese Grand Prix2ª etapa, 14 de mar | 2 | 2 | 18 | Classificado |
| Japanese Grand Prix3ª etapa, 28 de mar | 2 | 4 | 12 | Classificado |
| Miami Grand Prix4ª etapa, 02 de mai | 5 | 4 | 12 |
| Etapa | Pos. | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 1 | 1:19.507 | 1:18.934 | 1:18.518 |
| Chinese Grand Prix | 2 | 1:33.262 | 1:32.523 | 1:32.286 |
| Japanese Grand Prix | 2 | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 |
| Miami Grand Prix | 5 | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 |
| Canadian Grand Prix | 1 | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 |
Fonte: Jolpica (resultados e classificação) e OpenF1 (foto e cor da equipe).
| Classificado |
| Canadian Grand Prix5ª etapa, 23 de mai | 1 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| Monaco Grand Prix6ª etapa, 06 de jun | 6 | 12 | 0 | Classificado |
|---|
| Barcelona Grand Prix7ª etapa, 13 de jun | 1 | 2 | 18 | Classificado |
|---|
| Austrian Grand Prix8ª etapa, 27 de jun | 1 | 1 | 25 | Classificado |
|---|
| British Grand Prix9ª etapa, 04 de jul | 4 | 2 | 18 | Classificado |
|---|
| Belgian Grand Prix10ª etapa, 18 de jul | 3 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| Hungarian Grand Prix11ª etapa, 25 de jul | 6 | 7 | 6 | Classificado |
|---|
| Dutch Grand Prix12ª etapa, 22 de ago | 2 | 3 | 15 | Classificado |
|---|
| Italian Grand Prix13ª etapa, 05 de set | 2 | 2 | 18 | Classificado |
|---|
| Spanish Grand Prix14ª etapa, 12 de set | 6 | 5VR | 10 | Classificado |
|---|
| Azerbaijan Grand Prix15ª etapa, 25 de set | 1 | 1VR | 25 | Classificado |
|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia16ª etapa, 03 de out | 7 | 20 | 0 | Abandonou |
|---|
| Singapore Grand Prix17ª etapa, 10 de out | 19 | 9 | 2 | Classificado |
|---|
| United States Grand Prix18ª etapa, 24 de out | 6 | 8 | 4 | Classificado |
|---|
| Mexico City Grand Prix19ª etapa, 31 de out | 2 | 6 | 8 | Classificado |
|---|
| Brazilian Grand Prix20ª etapa, 07 de nov | 7 | 4 | 12 | Classificado |
|---|
| Monaco Grand Prix |
|---|
| 6 |
| 1:14.214 |
| 1:13.238 |
| 1:12.445 |
| Barcelona Grand Prix | 1 | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 |
|---|
| Austrian Grand Prix | 1 | 1:07.398 | 1:06.979 | 1:06.113 |
|---|
| British Grand Prix | 4 | 1:29.985 | 1:28.920 | 1:28.481 |
|---|
| Belgian Grand Prix | 4 | 1:46.185 | 1:45.689 | 1:44.869 |
|---|
| Hungarian Grand Prix | 7 | 1:18.856 | 1:18.445 | 1:17.760 |
|---|
| Dutch Grand Prix | 2 | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 |
|---|
| Italian Grand Prix | 2 | 1:22.779 | 1:22.161 | 1:21.846 |
|---|
| Spanish Grand Prix | 6 | 1:33.211 | 1:32.850 | 1:32.149 |
|---|
| Azerbaijan Grand Prix | 1 | 1:43.615 | 1:43.462 | 1:42.526 |
|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia | 8 | 1:37.264 | 1:36.245 | 1:35.871 |
|---|
| Singapore Grand Prix | 6 | 1:33.617 | 1:32.212 | 1:31.747 |
|---|
| United States Grand Prix | 6 | 1:35.730 | 1:34.305 | 1:34.476 |
|---|
| Mexico City Grand Prix | 2 | 1:17.659 | 1:17.027 | 1:16.523 |
|---|
| Brazilian Grand Prix | 2 | 1:31.206 | 1:26.745 | 1:27.674 |
|---|