Carregando a página inicial…

5º lugar — Atlantic Division. Campanha 3-8
| # | Equipe | V | D | % | JA | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | ,833 | – | V5 | |
| 2 | 9 | 3 | ,750 |
Fonte: ESPN.
| 1 |
| D1 |
| 3 | 7 | 3 | ,700 | 2 | V1 |
| 4 | 7 | 5 | ,583 | 3 | D1 |
| 5 | 6 | 5 | ,545 | 3.5 | D1 |
| 6 | 6 | 6 | ,500 | 4 | V1 |
| 7 | 5 | 6 | ,455 | 4.5 | D2 |
| 8 | 5 | 6 | ,455 | 4.5 | V2 |
| 9 | 4 | 7 | ,364 | 5.5 | V1 |
| 10 | 4 | 7 | ,364 | 5.5 | V2 |
| 11 | 4 | 8 | ,333 | 6 | V1 |
| 12 | 4 | 8 | ,333 | 6 | D5 |
| 13 | 3 | 8 | ,273 | 6.5 | V1 |
| 14 | 1 | 9 | ,100 | 8 | D8 |
| 15 | 1 | 11 | ,083 | 9 | D8 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19