Carregando a página inicial…

7º lugar — American Football Conference. Campanha 5-4
| # | Equipe | V | D | % | JA | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | ,875 | – | V4 | |
| 2 | 7 | 2 | ,778 |
Fonte: ESPN.
| 0.5 |
| V5 |
| 3 | 6 | 2 | ,750 | 1 | V2 |
| 4 | 6 | 2 | ,750 | 1 | V4 |
| 5 | 6 | 2 | ,750 | 1 | V1 |
| 6 | 6 | 2 | ,750 | 1 | V4 |
| 7 | 5 | 4 | ,556 | 2.5 | D1 |
| 8 | 5 | 4 | ,556 | 2.5 | D2 |
| 9 | 4 | 5 | ,444 | 3.5 | D1 |
| 10 | 4 | 5 | ,444 | 3.5 | D4 |
| 11 | 3 | 5 | ,375 | 4 | V1 |
| 12 | 2 | 7 | ,222 | 5.5 | D4 |
| 13 | 2 | 7 | ,222 | 5.5 | D5 |
| 14 | 1 | 7 | ,125 | 6 | D2 |
| 15 | 1 | 7 | ,125 | 6 | D2 |
| 16 | 0 | 8 | ,000 | 7 | D8 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19