Carregando a página inicial…
Dados oficiais da competição, com data da última atualização. Critérios de desempate seguem o regulamento de cada torneio.
Automobilismo
Temporada 2026, atualizado em 12 de novembro de 2026
| # | Piloto | Pts | Vit. |
|---|---|---|---|
| 1 | 390 | 9 | |
| 2 |
| 279 |
| 3 |
| 3 | 262 | 3 |
| 4 | 261 | 1 |
| 5 | 249 | 1 |
| 6 | 246 | 3 |
| 7 | 152 | 0 |
| 8 | 122 | 0 |
| 9 | 89 | 0 |
| 10 | 42 | 0 |
| 11 | 38 | 0 |
| 12 | 27 | 0 |
| 13 | 23 | 0 |
| 14 | 14 | 0 |
| 15 | 14 | 0 |
| 16 | Esteban OconHaas F1 Team | 7 | 0 |
| 17 | 7 | 0 |
| 18 | 7 | 0 |
| 19 | 5 | 0 |
| 20 | Yuki TsunodaRB F1 Team | 1 | 0 |
| 21 | Ryo HirakawaHaas F1 Team | 1 | 0 |
| 22 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 |
| 25 | Rafael CamaraHaas F1 Team | 0 | 0 |
Fonte: Jolpica + OpenF1, atualizado em 12 de nov., 17:20
Automobilismo
Temporada 2026, atualizado em 12 de novembro de 2026
| # | Equipe | Pts | Vit. |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 652 | 12 |
| 2 | Ferrari | 510 | 2 |
| 3 | Red Bull | 415 | 3 |
| 4 | McLaren | 398 | 3 |
| 5 | RB F1 Team | 114 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 69 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 31 | 0 |
| 8 | Audi | 28 | 0 |
| 9 | Williams | 12 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 7 | 0 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Fonte: Jolpica, atualizado em 12 de nov., 17:20